![]()


商品 コード |
製造工程 |
平均粒径 |
結晶形態 |
||
| 赤穂の天塩 20kg(黄) | 132 | 洗浄・粉砕 | ]-混合 | 500ミクロン | 不定形+立方体 |
| 溶解・立釜 | |||||
| 赤穂の天塩 20kg(緑) | 135 | 溶解・立釜、混合 | 400ミクロン | 立方体 | |
| 商品サイズ | 630×430×78 |
| 用途 | 漬物、味噌、水産、練り製品、パン、惣菜等の食品加工用、有機加工食品使用可 |
| 包装形態 | 20kg クラフト紙3層 ポリ1層 イージーオープンタイプ |
| 原材料 | 天日塩(オーストラリア産)、粗製海水塩化マグネシウム(にがり) |
| 塩分(NaCl) | 92g/100g |
| マグネシウム(Mg) | 550mg/100g |
| 使用食品の表示方法 | JASに基づく一括表示の原材料名表示:「塩」もしくは「食塩」 |
