![]()


商品コード |
平均粒径 |
結晶形態 |
|
| 天塩やきしお 20kg(B) | 330 | 400ミクロン | 立方体 |
| 天塩やきしお 20kg(SP) | 310 | 350ミクロン | 立方体 |
| 天塩やきしお 20kg(N) | 240 | 300ミクロン | 立方体 |
| 天塩やきしお 20kg(80M) | 300 | 220ミクロン | 立方体 |
| 天塩やきしお ミクロン20(受注生産品) | 304 | 20ミクロン | 不定形 |
| 商品サイズ | 630×430×78 |
| 用途 | 菓子、惣菜、焼き鳥、加工用調味料等のふりかけ最適塩、有機加工食品使用可 |
| 包装形態 | 20kg クラフト紙3層 ポリ1層 イージーオープンタイプ ※やきしおはミクロン包装形態:10kg(アルミ箔製)×2ケ=20kg(外箱ダンボール入り) |
| 原材料 | 天日塩(オーストラリア産)、粗製海水塩化マグネシウム(にがり) |
| 製造工程 | 溶解、立釜、混合、高温焼成。 |
| 塩分(NaCl) | 97g/100g |
| マグネシウム(Mg) | 390mg/100g |
| 使用食品の表示方法 | JASに基づく一括表示欄の原材料名表示:「塩」もしくは「食塩」 一括表示欄外の表示例:「天塩使用」、「天塩やきしお使用」 ※塩使用割合によって添加割合を表示する必要があります。(特色ある原材料表示) |
