![]()


商品コード |
塩分(NaCl) |
マグネシウム(Mg) |
平均粒径 |
結晶形態 |
|
| 天海の塩 10kg(N) | 394 | 90g/100g | 650mg/100g | 300ミクロン | 立方体 |
| 天海の塩 10kg(H) (受注生産品) |
399 | 96g/100g | 100~250mg/100g | 300ミクロン | 立方体 |
| 用途 | 漬物、味噌、水産、練り製品、パン、惣菜等の食品加工用、有機加工食品使用可 |
| 商品サイズ | 571×325×78 |
| 原材料 | 室戸沖海洋深層水(採水地高知県室戸沖2200m、水深334m) |
| 包装形態 | 10kg クラフト紙2層 ポリ1層 イージーオープンタイプ |
| 製造工程 | 逆浸透膜、立釜。 |
| 使用食品の表示方法 | JASに基づく一括表示欄の原材料名表示:「塩」もしくは「食塩」 一括表示欄外の表示例「室戸沖海洋深層水塩使用」または「天海の塩使用」 |

商品コード |
塩分(NaCl) |
マグネシウム(Mg) |
平均粒径 |
結晶形態 |
|
| 天海のやきしお 10kg(N) | 398 | 97g/100g | 350mg/100g | 300ミクロン | 立方体 |
| 天海のやきしお10kg(H) (受注生産品) |
397 | 98g/100g | 100~250mg/100g | 300ミクロン | 立方体 |
| 用途 | 菓子、惣菜、焼き鳥、加工用調味料等のふりかけ最適塩、有機加工食品使用可 無添加味噌使用可 |
| 商品サイズ | 571×325×78 |
| 原材料 | 室戸海洋深層水(採水地高知県室戸沖2200m、水深334m) |
| 包装形態 | 10kg クラフト紙2層 ポリ1層 イージーオープンタイプ |
| 製造工程 | 逆浸透膜、立釜、高温焼成。 |
| 使用食品の表示方法 | JASに基づく一括表示欄の原材料名表示:「塩」もしくは「食塩」 JAS枠外での表示例:「室戸海洋深層水塩使用」「室戸海洋深層水天海のやきしお」「国産(国内)塩使用」 |

